财会税务必备薪酬方案,一共包含19个行业
例:房地产绩效考核指标库(资源是Word文档和pdf,举例的是我直接复制过来的,不是截图过来的)
1.财务部
1.1 经理关键绩效考核指标(权重60%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | ||
部门工作计划完成率 | 确保部门工作目标的有效
实现. |
逐条核实计划是否按时完
成。完成率每下降5%扣除 分值的10%,完成率低于 60%,则该项为零分 |
||
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
资
金 管 理 |
融资工作 | 与银行保持良好关系,为公司开拓融资渠道,解决公司项目融资需求。 | 发生工作失误一次扣除分
资值的10% |
资金调度 | 及时、准确掌握并反映公司
资金状况,做好银行及时还 款工作;统一管理公司资金 和资金内部调度。 |
安排合理,保证较高的资金 使用效率。 |
||
成
本 控 制 |
管理成本 | 按制度审核公司各项成本
费用支出 |
违反公司成本管理规定或
差错一次扣除分值的10% |
|
会
计 业 务 |
会计核算 | 按会计制度核算准确、审核无误,帐务处理无差错 | 出现差错一次扣除分值的10% | |
会计信息 | 按会计制度和有关部门及公司领导要求及时提供财务报表及出具财务分析 | 正常情况下,每延误一次扣
除分值的10%;出错一处扣 除分值的10% |
||
工资发放及社会统筹 部分缴纳 | 根据综合办公室及营销中心提供的工资调整依据及时制作工资表并发放。工资发放日标准为每月8日、15日。根据综合办公室提供的社险缴纳变动表单准确、及时申报统筹部分。 | 出现差错一次扣除分值的10%;正常情况下,每延误一次扣除分值的10%; | ||
财务审计 | 按公司要求协助做好内部
审计 |
未协助做好内部审计扣除
分值的50% |
||
按公司要求做好税务等相
关部门的检查工作 |
未按要求做好相关工作每
次扣除分值的50% |
|||
符合公司内部审计要求,在
内部审计中无问题发现。 |
在审计中发现问题视情扣
分 |
|||
合同财务条款审核并参与会签 | 就相关的财务问题对重大合同提出建设性意见 | 因合同中已经审核并已采
纳意见后的财务条款不当 给公司造成损失[否决性指 标] |
||
管理财务档案的严格度 | 有效执行管理制度,保证财
务档案的妥善保管 |
财务档案遗失一次扣除分
值的20% |
||
内部管理 | 做好对部门内其他成员的
指导和考核,保证部门工作 的有效性 |
部门内成员工作出错,则按
照与该成员相同标准扣分 |
||
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的
10%,拖延一次扣除分值的 5%。 |
||
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公
司的规章制度。 |
发生违反规定事件,一次扣
除分值的10% |
1.2 会计关键绩效考核指标(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | ||
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | ||
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
会
计 业 务 |
会计核算 | 按会计制度核算准确、审核无误,帐务处理无差错 | 出现差错一次扣除分值的10% |
会计信息 | 按会计制度和有关部门及公司领导要求及时提供财务报表及出具财务分析 | 正常情况下,每延误一次扣
除分值的10%;出错一处扣 除分值的10% |
||
财务审计 | 按公司要求协助做好内部
审计 |
未协助做好内部审计扣除
分值的50% |
||
按公司要求做好税务等相
关部门的检查工作 |
未按要求做好相关工作每
次扣除分值的50% |
|||
符合公司内部审计要求,在
内部审计中无问题发现。 |
在审计中发现问题视情扣
分 |
|||
管理财务档案的严格度 | 有效执行管理制度,保证财
务档案的妥善保管 |
财务档案遗失一次扣除分
值的20% |
||
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的
10%,拖延一次扣除分值的 5%。 |
||
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公
司的规章制度。 |
发生违反规定事件,一次扣
除分值的10% |
1.3 出纳关键绩效考核指标(权重60%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | ||
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | ||
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
出
纳 业 务 |
现金收付凭证的审核力度 | 保证现金收付凭证编制准确、合规 | 审查确认后的现金收付凭证仍出现问题,出现差错一次扣除分值的50% |
支票、汇票开具及保管 | 保证票据开具准确无误,并保管稳妥 | 出现差错一次扣除分值的50%;若因差错造成公司重大损失则为否决性指标 | ||
现金收付准确性 | 保证现金收支准确无误 | 出现差错一次扣除分值的50%(除财务管理制度规定的赔付外) | ||
财务审计 | 按公司要求协助做好内部审计 | 未协助做好内部审计扣除分值的10% | ||
按公司要求做好税务等相关部门的检查工作 | 未按要求做好相关工作每次扣除分值的10% | |||
符合公司内部审计要求,在内部审计中无问题发现 | 在审计中发现问题视情扣分 | |||
管理财务档案的严格度 | 有效执行管理制度,保证财务档案的妥善保管 | 财务档案遗失一次扣除分值的20% | ||
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的10%,拖延一次扣除分值的5%。 | ||
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
2.成本控制部
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
项目成本控制的有效性 | 确保项目成本控制与项目成本计划的协同性,以及项目成本控制的合理性、有效性 | 项目建安成本控制流程是否合理;项目建安成本监控是否合理、到位;项目建安成本数据、建安成本部分资料统计及分析报告是否及时 |
工程预决算、招标标的审核编制的及时性、准确性 | 保证招投标或非招投标项目公正、合理、有效 | 预、结算审核是否按招标文件工程合同的规定及相关法律法规进行。是否按规定时间进行预、结算。 | |
参与合同、联系单、工程款支付审核会签,对相关的问题所提建议的合理
性 |
就相关的问题对重大合同、联系单、工程款支付提出建设性意见 | 在合同、联系单、工程款支付中涉及工程量、工程造价条款会签中是否符合法律、行业及公司相关规定。 | |
参加招投标商务评标工作 | 就商务标中的报价提出建设性意见 | 审核过的商务标条款中涉及工程造价部分的内容符合理性、可操作性。 | |
参与材料价格的确定 | 就大宗材料采购的报价进行科学分析,提出分析报告 | 所出具的分析报告具有一定的合理性、可行性 | |
内部管理 | 做好对部门内其他成员的指导和考核,保证部门工作的有效性 | 部门内成员工作出错,则按照与该成员相同标准扣分 | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
2.2 成本控制部副经理(材料)(权重60%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
材料、设备、新材料等信息资料的收集、分类、保存的及时性 | 建立完善的供应商及设备材料档案,为供应商及设备材料的选择提供信息支持 | 资料收集、分类、归档不超出计划规定的时间;对已选用的产品资料、样品及时封存,不得遗失。 |
项目采购计划制定及执行的准确性、科学性 | 推动项目采购工作的顺利进行 | 计划执行结果是否影响工期或施工质量 | |
邀标单位选择的公正性、合理性 | 选择好的邀标单位是确定最终供应商的基础 | 选择邀标单位是否公平、公正、公开 | |
采购执行过程中的严肃性、严格性 | 保证采购按照合同约定的内容进行 | 采购过程是否以公司利益为先的原则执行 | |
进行采购合同谈判的科学性 | 保证采购合同的科学、合理 | 采购过程是否以公司利益为先的原则执行 | |
对材料设备供应商进行初审、考察以及评价考核的客观公正性 | 客观公正地评价供应商,便于选择供应商时的科学决策,以及准确考核供应商 | 对供应商的初审、考察不出现有失公正之处;客观评价考核供应商,以保证采购执行过程中不出现大的差错。 | |
监督材料设备采购合同履行的力度 | 保证供应商按照合同履行义务 | 供应商未履行合同而未能及时被发现(经查实属于本部门过失)的次数不超过1次 | |
内部管理 | 做好对部门内其他成员的指导和考核,保证部门工作的有效性 | 部门内成员工作出错,则按照与该成员相同标准扣分 | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
2.3 土建预算员(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关键
职能 的完 成质 量 |
土建工程预、决算审核的及时性、准确性 | 保证公司进行有效的成本控制 | 预、结算审核是否按招标文件工程合同的规定及相关法律法规进行。是否按规定时间进行预、结算。 |
土建工程进度款审核的准确性 | 就土建工程款支付进度提出建设性意见 | 在土建工程进度款支付中涉及工程量、工程造价等核算和审核是否符合法律、行业、公司相关规定。 | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
2.4 安装预算员(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关键
职能 的完 成质 量 |
安装工程预、决算审核的及时性、准确性 | 保证公司进行有效的成本控制 | 预、结算审核是否按招标文件工程合同的规定及相关法律法规进行。是否按规定时间进行预、结算。 |
安装工程进度款审核的准确性 | 就安装工程款支付进度提出建设性意见 | 在安装工程进度款支付中涉及工程量、工程造价等核算和审核是否符合法律、行业、公司相关规定。 | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
2.5 材料员(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关键职
能的完 成质量 |
材料、设备、新材料
等信息资料的收 集、分类、保存的及 时性 |
建立完善的供应商及设备
材料档案,资料收集、分 类、归档不超出计划规定的 时间。 |
延误一次扣除分值的10% |
选材过程中对供应
商资料评鉴、分析的 准确性 |
客观公正地评价供应商,并
对供应商提供的数据资料 准确分析,为选材提供科学 依据。 |
数据分析中的各类参数不
出现差错;准确分析评价供 应商,以保证采购过程中不 出现大的差错。 |
|
对已录用材料、设备
的资料、样品归档的 及时性 |
资料、样品归档不超出计划
规定的时间 |
延误一次扣除分值的10% | |
各类表单的会签传
递的准确性和及时 性 |
保证内部会签的效率和质
量,各类表单的会签传递不 出现错误;会签资料保证在 当天传递出去 |
延误一次扣除分值的
10%;出错一次扣除分值的 10% |
|
上级临时交办额外
工作 |
按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的
10%,拖延一次扣除分值的 5%。 |
|
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
4.总师办
4.1 总师办主任(权重60%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
工程建设法令、法规、规范等落实情况 | 确保监督落实国家的制度文件 | 是否有效监督相关部门落实国家的政策制度文件 |
新技术、新工艺、新材料推广和应用情况 | 确保新技术、新工艺、新材料在公司内部得到适时推广和应用 | 根据项目实际情况,及时有效地应用新技术、新工艺、新材料,并将这些新技术和工艺向相关人员进行推广,提出建议。 | |
项目设计质量 | 保证项目设计一次性完成设计任务 | 项目设计是否出现重大技术问题;项目设计更改、变更的次数;施工图交接相关资料和手续的完整性 | |
项目设计完成的及时性 | 保证项目设计在确定的时间内,实现设计思想,完成总体项目设计方案 | 项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比 | |
公司开发项目的技术管理 | 全面控制和管理开发项目的建筑技术、建筑质量、建筑成本工作。 | 建筑技术、建筑质量、建筑成本控制和管理的有效性 | |
公司各类工程项目的设计和设计招投标管理;组织和落实建筑设计、景观设计的委托和管理 | 科学公正地评价各设计单位,根据公司要求选择性价比最高的设计单位并进行委托、管理 | 严格审查设计单位的资质;设计单位选择的性价比; | |
与各设计部门的工作协调和与公司内部技术管理部门的协调 | 保证与各相关部门协调的顺利和及时 | 不因协调上的问题出现扯皮现象,延误工作。 | |
组织对住宅单体及大型公建的初步设计进行审查和复审;审查工程项目委托设计任务书及各阶段各专业的设计成果,对设计成果的质量进行全面把关。 | 保证技术审核的质量,避免技术上风险 | 技术审核的及时性;技术要求实现的可行性审查; | |
根据市场调查报告(项目可行性研究报告),确定项目户型、外观、室内外装修等风格、层次的基本定位;负责与设计院沟通、协调,进行楼盘结构、室内室外效果等建筑设计的整体把握。 | 项目规划设计方案的经济价值、技术水平。 | 规划、设计方案定位与沟通;结构选型的正确性与可行性 | |
负责图纸方案会审和重大设计变更的技术协调;配合工程部做好施工图设计交底,并及时解决、处理项目建设中出现的技术问题,对设计变更进行日常管理 | 及时处理项目建设过程中的技术问题或变更,保证项目各项工作顺利开展 | 各项技术协调工作的有效性;技术问题处理、设计变更的及时性和准确性。 | |
负责对公司采购材料、加工定货和设备定货的技术审核和评定;协同公司成本核算部门对各项目技术经济指标进行测算,并提出合理化建议。 | 为公司设备及建筑材料采购和成本控制提供技术上的保障 | 采购的设备及建筑材料技术性的把关。 | |
配合相关部门参与工程竣工验收工作。 | 督促相关部门对工程技术资料的整理 | 本部门技术资料的审查与归档管理的完成情况 | |
对公司其他部门技术支持的程度 | 为公司其他部门提供科学、合理的解决方案,确保工程建设质量 | 对公司其他部门技术支持的及时性;提出解决方案的可行性 | |
内部管理 | 做好对部门内其他成员的指导和考核,保证部门工作的有效性 | 部门内成员工作出错,则按照与该成员相同标准扣分 | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
4.2 总师办资料员(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
公司开发项目的工程技术资料(档案、文件、图纸、联系单等)的收发和归档管理的及时性和完整性 | 资料及时归档并保存完整,交接手续齐备。 | 不出现资料遗漏。[否决性指标];交接手续遗漏一次扣除分值的10% |
为前期、销售、物管等部
门提供相应的技术资料。 |
积极配合做好各部门的技术资料提供工作。 | 资料提供的及时性,每延误一次扣除分值的10%; | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值的10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
5.策划部
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
提供市场信息、可行性分析及产品定位建议书的质量和及时性 | 促进公司的信息通畅,为领导和各相关部门决策提供依据 | 按照公司规定时间报告,每延误一次扣除分值的10%;报告质量相关阅读人员80%以上者认为很差扣除分值的10% |
策划方案的及时性 | 保证积极响应公司的宣传需求 | 是否及时组织提出策划方案,并且按照计划按时实施,每延误一次扣除分值的10% | |
与合作单位洽谈后,递交合作建议书和合同文本的质量和及时性; | 每延误一次扣除分值的10%; | ||
产品宣传策划及形象宣传效果评价 | 树立产品品牌优势,提高产品知名度 | 策划方案报告质量和宣传效果 | |
项目宣传策划费用控制情况 | 保证用最少的费用达到最好的宣传效果 | 在和广告公司谈判中是否努力维护公司利益,控制合理的费用支出 | |
产品促销活动组织有序性 | 促使认真组织每一次促销活动,达到满意的宣传效果 | 样板间、展台等促销活动的组织是否有序,是否能够达到预期的效果 | |
内部管理 | 做好对部门内其他成员的指导和考核,保证部门工作的有效性 | 部门内成员工作出错,则按照与该成员相同标准扣分 | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值10%,拖延一次扣除分值的5%
|
|
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
5.2 策划专员(一)(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
前期策划、市场调研资料的整合及备案的及时性 | 根据公司及部门要求及时完成资料整合和备案 | 每延误一次扣除分值的10% |
项目相关的报刊广告、软文收集的及时性和完整性 | 及时做好资料存档工作,逐步建立信息库 | 每延误一次扣除分值10%;每遗漏一篇扣除分值的10% | |
企业杂志每期的全程跟踪 | 杂志出版每延误一次扣除分值的10% | ||
参与杭州本地的市场调研工作,拟写市调报告初稿 | 市调报告初稿的质量好差 | ||
做好策划部每周的工作计划和总结及专案分析的会议记录 | 每延误一次扣除分值的10%; | ||
参与文案创作工作 | 文案的质量好差 | ||
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
5.3 策划专员(二)(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
负责企业项目媒体宣传工作,建立良好的媒体网合作关系。 | 与媒体保持良好的关系,保证不出现对公司或项目不利的负面报道 | 出现一次负面报道扣除分值的50% |
负责企业网站的维护和修改制作工作。
|
保证企业网站正常运行,并根据公司要求及时修改制作 | 企业网站瘫痪或不能正常使用的情况出现一次扣除分值的10%;网站修改工作每延误一次扣除分值的10% | |
负责企业项目的报版广告设计及软文,并提出合理化建议。 | 保证企业项目的报版广告及软文的准确性,并力争良好的宣传效果 | 出现一次细微错误扣除分值的10%;出现一次重大失误扣除分值的50% | |
负责项目的三维建筑浏览动画及相关多媒体宣传工作。 | 在公司规定的时间保质完成 | 每延误一次扣除分值10%; | |
参与文案创作工作。 | 文案的质量好差 | ||
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
6.工程部
6.1 工程部经理(权重60%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
全面负责落实项目工程
的建设条件 |
落实工程建设条件,保证工程建设及时顺利开展 | 不出现因建设条件未落实而导致的工程延误。 |
负责工程组织管理工作,对项目工程实施全面质量管理,监督安全生产、文明标化施工,保证项目度 | 保证项目按计划进行,达到标准 | 未能及时发现问题并落实解决一次扣除分值的10% | |
质量事故和突发事件处理的及时性 | 及时解决问题,保证项目及时安全可靠地进行 | 未能及时处理一次扣除分值的10%;处理不当一次扣除分值的10% | |
对各合同单位合同履行
的监督力度 |
保证各合同单位完成合同目标 | 不出现因监督不力而使合同单位出现差错。 | |
负责落实施工过程中设计变更。 | 不出现因未及时解决设计变更而出现工程进度延误 | ||
负责配合工程(监理)招标、材料(设备)招标、参与评定及考察。 | 对工程(监理)招标、材料(设备)招标所提建议的合理性和可行性
|
||
项目管理目标编制的科学性、合理性 | 编制科学合理的项目管理目标保证项目建设正常开展 | 实施过程中目标基本完成 | |
项目目标考核的客观性、公正性 | 通过严格的考核,保证项目组织有效运行,做好各项工作 | 项目质量、成本、工期、安全、费用等目标要逐项考核,不出现考核失误之处 | |
开工前准备工作的力度 | 及时的检查保证项目施工的及时顺利进行 | 不出现因检查督促力度不够而导致的问题 | |
对施工组织设计和监理大纲审查的准确度 | 准确审查是做好项目管理的基础性工作 | 不出现因审查不力而导致的不合理之处 | |
协调内外部关系的力度 | 为项目施工创造条件 | 不出现因内外部关系协调不好而对工程开展造成延误。 | |
项目进展情况公布的及时性 | 准确公布项目进展情况,让各部门及时了解进度 | 未能及时公布一次扣除分值的10%;公布有误一次扣除分值的10% | |
组织项目检查验收工作
的力度
|
准确确定工程分部(分项)的施工质量,是否达到预期目标 | 验收时能及时发现问题[否决性指标] | |
负责工程技术资料的管理。 | 保证工程技术资料的完整 | 不出现工程资料遗漏 | |
内部管理 | 做好对部门内其他成员的指导和考核,保证部门工作的有效性 | 部门内成员工作出错,则按照与该成员相同标准扣分 | |
上级临时交办额外工作
|
按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值10%,拖延一次扣除分值的5% | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
6.2 土建(安装)工程师(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
贯彻落实相关法规和规
范,根据设计文件、工程合同等文件,对建筑(安装)工程的施工质量、进度、安全、成本的监督控制负直接责任。 |
保证项目按计划进行,达到标准 | 出现问题一次扣除分值的10%;进度每拖延一次扣除分值的10% |
对项目进度质量进行巡查的及时性 | 保证项目按计划进行,达到合同约定标准 | 未能及时发现问题一次扣除分值的10% | |
重视质量安全、文明标化施工,按时参加监理例会 | 文明标化施工检查发现问题一次扣除分值的10%;未按时参加监理例会一次扣除分值的10% | ||
组织协调设计、监理和承包人等与项目工程建设有关的单位和部门之间的关系,及时解决施工中出现的问题和投诉 | 及时解决问题和投诉保证工程建设顺利开展 | 因未能及时解决问题和投诉导致工程受损的,每出现一次扣除分值的10% | |
对在建项目的施工联系单进行审核 | 准确审核施工联系单,利于公司进行项目成本控制 | 审核过的联系单出现错误[否决性指标] | |
参与材料、设备的验收,督促做好交房前的成品保护工作,遇到问题及时反馈上报。 | 及时发现材料、设备的问题并及时反馈采购人员。成品保护工作的有效性。 | 经验收过的材料设备仍发现次品并造成公司经济损失,出现一次扣除分值的50%;成品保护工作出现失误一次扣除分值的10% | |
协助做好工程招标和对材料(设备)分供方的考察、考核及评估工作。 | 对工程招标、材料(设备)分供方的考察、考核及评估所提建议的合理性和可行性 | ||
参与项目的交房验收、单项验收和竣工验收等 | 准确确定工程的施工质量,是否达到预期目标 | 验收时能及时发现问题[否决性指标] | |
协助做好售后服务维修工作,提出和采取必要的纠正和预防措施。
|
未及时做好售后服务维修工作引起客户投诉,每出现一次扣除分值的10% | ||
及时收集和反馈有关信息,按时移交相关资料和质量记录。
|
保证及时、完整地移交相关资料和质量记录。 | 每延误一次扣除分值10%;资料遗漏一件扣除分值10% | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
6.3 工程内勤(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
配合工程招标 | 为工程招标提供相关资料 | 延误一次扣除分值的10% |
工程技术资料的收集、整理、归档、移档、配合验收的及时性和完整性。 | 确保工程资料的完整性、移交手续齐备;及时完成资料收集、归移档。 | 不出现资料丢失[否决性指标];移交手续遗漏一次扣除分值的10%;延误一次扣除分值的10 | |
工程相关会议的记录与相关资料整理归档的及时性和准确性。 | 确保准确及时记录相关会议内容,做好存档工作 | 延误一次扣除分值的10%;
出现失误一次扣除分值10% |
|
负责每月部门考勤并编制考勤表 | 每月2日之前将考勤表提供给综合办公室 | 延误一次扣除分值的10%;出现错误一次扣除分值10% | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值10%,拖延一次扣除分值的5% | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度。 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
7.综合办公室
7.1 办公室主任(权重60%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | |
工作计划完成率 | 确保岗位工作目标的有效实现 | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | |
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
公司人事、劳资、纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施和监督 | 所拟订的制度的可行性;制度执行监督的力度
|
|
负责组织公司员工的招聘、录用、合同签订、建档、辞退、考勤、培训、差假、调动、奖惩、考核、娱乐等劳动人事、行政、后勤系列化基础管理工作 | 按照流程开展各项工作 | 发现未按流程及制度操作一次扣除分值的10% | |
调查处理劳资纠纷,并向政府有关职能部门联系处理 | 尽可能妥善解决劳资纠纷 | 不因个人工作失误导致纠纷无法解决 | |
职称管理工作的准确性 | 充分保证职称评定的观公正性 | 因职称评定而出现的员工投诉一次扣除分值的10% | |
负责抓好公司劳动纪律管理工作, 严格考勤制度,定期检查劳动纪律 | 监督的力度 | ||
负责组织公司培训工作,配合各部门做好专业技术培训教育组织工作 | 确保公司年度或短期培训工作计划的完成 | 逐条核实计划是否按时完成。因个人原因造成未完成或延误一项培训工作扣除分值的10% | |
负责组织公司绩效管理
工作。 |
保证员工的绩效考核工作如期完成 | 员工定期绩效考核工作未能按时完成一次扣除分值的10% | |
处理员工投诉、争议的及时性 | 保证员工的投诉、争议得到及时处理 | 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复一次扣除分值的10% | |
负责公司会议管理工作 | 按照不同会议标准和要求做好会务工作。 | 出现失误一次扣除分值的10% | |
负责公司资质升级工作 | 根据公司要求如期完成资质升级作。 | ||
掌印及开具一切证明 | 保证印鉴、介绍信正常使用、保管;开具的明符合公司规定 | 印鉴、介绍信及其他证明使
用是否按制度执行 |
|
办公用品(含低值易耗品)以及非生产用固定资产采购的及时性、合理性 | 确保公司的正常运转 | 所需办公用品未能按承诺时间或公司规定时间及时供应一次扣除分值的10% ;办公用品发放登记漏记一次扣除分值的10%,错误发放一次扣除分值的10% | |
对非生产用固定资产管
理的妥善性 |
配合财务部建立固定资产台帐,并定期盘查,防止非生产性固定资产的流失 | 非生产性固定资产流失发生一次扣除分值的10% | |
车辆管理的科学性、规范
性 |
保证车辆合理使用,安全行驶 | 因车辆调度不力而耽误重大工作经查实后一次扣除分值的10%,出现重大交通事故一次扣除分值的10% | |
文件传递及时性 | 保证文件传递 | 文件传递是否及时 | |
公司档案管理情况 | 确保公司档案管理质量 | 公司档案内容是否完整、归档是否及时、是否保密等 | |
内部管理 | 做好对部门内其他成员的指导和考核,保证部门工作的有效性 | 部门内成员工作出错,则按照与该成员相同标准扣分 | |
上级临时交办额外工作 | 按公司领导要求完成 | 没完成一次扣除分值10%,拖延一次扣除分值的5%。 | |
遵守国家财经纪律、会计法及各项政策法规,遵守本公司的规章制度 | 发生违反规定事件,一次扣除分值的10% |
7.2 行政人事专员(一)(权重80%)
考核内容 | 业务目标 | 评分标准 | ||
部门工作计划完成率 | 确保部门工作目标的有效实现. | 逐条核实计划是否按时完成。完成率每下降5%扣除分值的10%,完成率低于60%,则该项为零分 | ||
关
键 职 能 的 完 成 质 量 |
后
勤 管 理 |
